学生:振り返り(レーダーチャート)
この画面のレーダーチャートから、あなたの分野毎の得意・苦手が周りの人と比較できますよ!
問題番号毎に、正答率をプロットしたレーダーチャートを確認できます。
レーダーチャートからは、あなた自身の得意な分野や苦手な分野を把握いただけます。

図内の指示番号について
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 【1】カテゴリ | 試験のカテゴリ(A免除や応用など)が表示されます。 |
| 【2】レーダー粒度 | レーダーチャートをどのくらい細かい細かい間隔で表示するかを選択できます。 数字を小さくすると細かく、大きくするとざっくり表示されます。 |
| 【3】平均正解率 | あなたの正答率が表示されます。 |
| 【4】回答数 | これまでの累計回答数が表示されます。 |
| 【5】レーダーチャート | レーダーチャートが表示されます。 |
| 【6】縦棒グラフ | 各問題の正答率が縦棒グラフで表示されます。 |
レーダーチャートの操作
指示番号「1:カテゴリ」と「2:レーダー粒度」がレーダーチャート等のグラフに影響を与えます。
これらを設定してお好みのレーダーチャートをご確認ください。